| |||||||||||||||
| Дженерал | 1 | Модель | FY25B-S1 | FY20B-S1 | |||||||||||
| 2 | Тип силы | Gasoline/LPG | Gasoline/LPG | ||||||||||||
| 3 | Расклассифицированная емкость | kg | 2500 | 2000 | |||||||||||
| 4 | Центр нагрузки | mm | 500 | 500 | |||||||||||
| Characteristic&Dimension | 5 | Поднимите высоту | mm | 3000 | 3000 | ||||||||||
| 6 | Освободите высоту подъема | mm | 120 | 120 | |||||||||||
| 7 | Размер вилки | L×W×T | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 | ||||||||||
| 8 | Угол наклона рангоута | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | ||||||||||
| 9 | Переднее свисание (центр колеса, котор нужно разветвить сторона) | mm | 482 | 482 | |||||||||||
| 10 | Заднее свисание | mm | 448 | 378 | |||||||||||
| 11 | Земное ClearanceBottom рангоута | mm | 110 | 110 | |||||||||||
| 12 | Общий размер | Длина к стороне вилки (без вилки) | mm | 2460 | 2460 | ||||||||||
| 13 | Общая ширина | mm | 1150 | 1150 | |||||||||||
| 14 | Высота пониженная рангоутом | mm | 1985 | 1985 | |||||||||||
| 15 | Высота рангоута выдвинутая (с задним люнетом) | mm | 4030 | 4030 | |||||||||||
| 16 | Надземная высота предохранителя | mm | 2070 | 2070 | |||||||||||
| 17 | Поворачивая радиус (снаружи) | mm | 2240 | 2170 | |||||||||||
| 18 | Минимальная прямоугольная ширина asisle | mm | 2000 | 1970 | |||||||||||
| Представление | 19 | Скорость | Перемещение (нулевая нагрузка) | km/h | 20 | 20 | |||||||||
| 20 | Подниматься (максимальная допускаемая нагрузка) | mm/s | 490 | 490 | |||||||||||
| 21 | Понижать (максимальная допускаемая нагрузка) | mm/s | 450 | 450 | |||||||||||
| 22 | Тяга Max.Drawbar (максимальная допускаемая нагрузка) | kn | 13.5 | 13.5 | |||||||||||
| 23 | Max.Gradeability (нулевая нагрузка/максимальная допускаемая нагрузка) | % | 20 | 20 | |||||||||||
| Шасси | 24 | Автошина | Фронт | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||||
| 25 | Задий | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||||||||||
| 26 | Проступь | Фронт | mm | 970 | 970 | ||||||||||
| 27 | Задий | mm | 970 | 970 | |||||||||||
| 28 | Wheelbase | mm | 1600 | 1600 | |||||||||||
| 29 | Вес собственной личности | kg | 3730 | 3350 | |||||||||||
| Power&Transmission | 30 | Батарея | Напряжение тока/емкость | V/Ah | 12/90 | 12/90 | |||||||||
| 31 | Двигатель | Модель | 4G64 | 4G64 | |||||||||||
| 32 | Изготовление | Мицубиси | Мицубиси | ||||||||||||
| 33 | Расклассифицированное output/r.p.m. | kw | 32.3/2300 | 32.3/2300 | |||||||||||
| 34 | Расклассифицированное torque/r.p.m. | N·m | 142/1600 | 142/1600 | |||||||||||
| 35 | Цилиндр No.of | 4 | 4 | ||||||||||||
| 36 | Bore×Stroke | mm | 87.2×83 | 87.2×83 | |||||||||||
| 37 | Смещение | cc | 1982 | 1982 | |||||||||||
| 38 | Емкость бензобака | L | 60 | 60 | |||||||||||
| 39 | Передача | Тип | Powershift | Powershift | |||||||||||
| 40 | Этап | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | |||||||||||
China