Модель шины: | KLQ6601E3 | Дата предложения: | |||||||
Стандартный номер мест: | 18+1 | Расклассифицированный пассажир: | 5~19 | ||||||
Общие размеры: | mm | 5990x2100x2680 | Максимальная скорость: | km/h | 105 | ||||
Масса изготовлений максимальная полная: | kg | 4490 | Масса Kerb: | kg | 3290 | ||||
Расход топлива в 100km: | L | ≤13 (расклассифицированные условия) | Топливный бак: | L | 90 | ||||
| СТАНДАРТНОЕ ШАССИ | |
Двигатель: | Двигатель SOFIM 8140.43 (118 Ps, евро II) |
Муфта: | Муфта весны диафрагмы |
Коробка передач: | Нанкин IVECO 5 быстро проходит коробка передач |
Подвес: | Параболистическая весна листьев |
Axle: | Китайский передний/задний axle |
Тормозить: | Тормоз масла |
Управление рулем: | Управление рулем силы |
Покрышка: | радиальная покрышка 6.50R16 |
| СТАНДАРТНОЕ ТЕЛО | |
A/C: | A/C Kinglong зависимое (10000KCal) |
Места: | Высокий задний люнет и регулируемые места пассажира; Высокое место водителя заднего люнета |
Дверь: | Электрическая дверь складчатости |
Окно: | Переднее окно с дефростером; Сползать бортовое окно с закаленным стеклом; Занавес ткани |
Audiovisual: | Игрок кассеты AM/FM |
Освещение: | Потолочная лампа и светильник шага |
Rear-view: | Ручное rear-view зеркало |
Пол: | Китайский пол leatheroid |
Другие: | Пластмасса покрыла поручень; Кабина багажа задего типа шага; Washable внутреннее украшение; Нержавеющая крышка колеса; Угловойой шаг для двери пассажира; Заднее более низкое зеркало взгляда; Счищатель для заднего окна |
China