| Смещение: 110cc | Тип двигателя: Ход 4 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | |
| Тип двигателя | 2V.OHC.4Stroke |
| Ход скважины x | 52.4×49.5 mm |
| Коэффициент компрессии | 9.0:1 |
| Зажигание | CDI |
| Startsystem | Электрическо/пинки |
| MaxTorque (n·m/r/min) | ≥6.5 (5000±500) |
| MaxPower (kw/r/min) | ≥4.5 (7000±500) |
| Потребление (g/(kW·h)) | ≤367 |
| NetWeight | 20 |
| Idlespeed | 1500±150 |
| Смещение | 107 ml |
| Рамка | |
| Подвес (фронт) | - |
| Подвес (задий) | - |
| Тормозы (фронт) | Барабанчик |
| Тормозы (задий) | Диск |
| Автошины (фронт) | 19×7-8 |
| Автошины (задий) | 18×9.5-8 |
| Размер | 1750×930×1130 mm |
| Высота места | 790 mm |
| Wheelbase | 1150 mm |
| Минимальный зазор | 110 mm |
| Вес в сухом состоянии | 120 kg |
| Запас горючего | 7 l |
| Максимальная скорость | 60 km/h |
| Максимальная нагрузка | 170 kg |
| Размер упаковки (mm) | 1490×850×770 |
| Количество in40'HQ | 66 |
China