| електричюеский инструмент: режущий инструмент | круглая пила: электрическая пила |
| Описание круглой пилы | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Технические данные | JS014A | JS014B | |
Напряжение тока/частота | 230-240V50Hz | 230-240V50Hz | |
Сила входного сигнала | 650W | 800W | |
Скорость вращения на холостом ходе | 0-3000min-1 | 0-3000min-1 | |
Производительность режущего инструмента | Древесина: 80mm/Steel: 10mm | Древесина: 80mm/Steel: 10mm | |
Кислородная разделка кромки под сварку | 0-45° | 0-45° | |
Тип сертификата | M1Q-BR11-80 (10) TJ-650 | M1Q-BR11-80 (10) TJ-800 | |
Упаковка | Размер коробки цвета | 26.1x8.3x21.8cm | |
Размер коробки | 44x27.5x45.5cm | ||
QTY | 10pcs | ||
G.W./N.W. | 27/25kgs | ||
Количество внутри | 20 ': 5100pcs 40 ': 10200pcs | ||
Размер коробки (BMC) | 49.5x33.5x31.5cm | ||
QTY | 5pcs | ||
G.W./N.W. | 16/14kgs | ||
Количество внутри | 20 ': 2680pcs 40 ': 5360pcs | ||
China