| Общий размер | |
| Thansportlength | 12070mm/39'7.2' |
| Thansporwidth | 3340mm/10'11.5' |
| Thansporheight | 4030mm/13'3' |
| Ширина Upperstructure | 3120mm/10'3' |
| Высота кабины | 3230m/10'7' |
| Ширина ботинка Std.Track | 600mm/1'11.6' |
| Датчик следа | 2740mm/8'11.9' |
| Зазор Min.groud | 570mm/1'10' |
| Радиус качания кабеля | 3800mm/12'6' |
| Длина к центрам роликов | 4020mm/13'2.7' |
| Длина Thack | 5025mm/16'6' |
| Ряд деятельности | |
| Высота Max.digging | 10740mm/35'3' |
| Высота Max.dumping | 7375mm/25'5' |
| Глубина Max.digging | 7375mm/25'5' |
| Глубина стены Max.vertical выкапывая | 5430mm/17'10' |
| Достигаемость Max.digging | 11410mm/37'5' |
| Радиус Min.swing | 4830mm/15'10' |
| Max.height на radus min.swing | 9285mmm/30'6' |
| Технические параметры | |
| Работая вес | 41600kg/91711 lb |
| Емкость Std.bucket | 2.0m^3/2.62yd^3 |
| Расклассифицированная сила | 235/2000kW/rpm/315/2000hp/rpm |
| Скорость перемещения (низкая/высокая) | 5.2/3.2km/h/3.2/2mph |
| Скорость качания | 9.3rpm |
| Gradesdbility | 70%/35 |
| Давление Groud (след 600mm) | 77kPa/11.2psi |
| Способность ведра выкапывая | 239kN/53765lb |
| Max.flow главного насоса | 2×360L/min/2×95gal/min |
| Давление клапана сброса | 31.5/34.3Mpa/4568/4974psi |
| Цепь перемещения гидровлическая | 34.3Mpa/4974psi |
| Цепь качания гидровлическая | 28.4MPa/4118psi |
| Пилотная гидровлическая цепь | 3.9MPa/565.6psi |
China