Кругло Пробка | Размер | sqm | W Kg/m | ||
Dia Ext | Int dia | ||||
22.0 | 4.0 | 14.0 | 2.3 | 0.42 | |
25.0 | 2.8 | 19.4 | 2.0 | 0.36 | |
25.0 | 3.5 | 18.0 | 2.4 | 0.44 | |
26.0 | 4.0 | 18.0 | 2.8 | 0.51 | |
32.0 | 2.0 | 28.0 | 1.9 | 0.35 | |
33.0 | 3.0 | 27.0 | 2.8 | 0.52 | |
35.0 | 5.0 | 25.0 | 4.7 | 0.87 | |
50.0 | 3.0 | 44.0 | 4.4 | 0.82 | |
50.0 | 4.0 | 42.0 | 5.8 | 1.07 | |
50.0 | 5.0 | 40.0 | 7.1 | 1.31 | |
75.0 | 5.5 | 64.0 | 12.0 | 2.22 | |
100.0 | |||||
China