Поэлементное карта
| WT-GU10-15DW1 | Бело | AC 220-240V | 0.9±0.2 | 30 | 5000-7000K | 40° | Белая коробка | |
| WT-GU10-15WW1 | Теплая белизна | AC 220-240V | 0.9±0.2 | 25 | 2700-3500K | 40° | Белая коробка | ||
| UL GU10-15LED | WT-GU10-15DW2 | Бело | AC 220-240V | 0.9±0.2 | 30 | 5000-7000K | 40° | Белая коробка | |
| WT-GU10-15WW2 | Теплая белизна | AC 220-240V | 0.9±0.2 | 25 | 2700-3500K | 40° | Белая коробка | ||
Поэлементное карта
| WT-GU10-18DW1 | Бело | AC 220-240V | 1.1±0.2 | 30 | 5000-7000K | 40° | Белая коробка | |
| WT-GU10-18WW1 | Теплая белизна | AC 220-240V | 1.1±0.2 | 25 | 2700-3500K | 40° | Белая коробка | ||
| UL GU10-18LED | WT-GU10-18DW2 | Бело | AC 220-240V | 1.1±0.2 | 30 | 5000-7000K | 40° | Белая коробка | |
| WT-GU10-18WW2 | Теплая белизна | AC 220-240V | 1.1±0.2 | 25 | 2700-3500K | 40° | Белая коробка | ||
Поэлементное карта
| WT-GU10-21DW1 | Бело | AC 220-240V | 1.2±0.2 | 30 | 5000-7000K | 40° | Белая коробка | |
| WT-GU10-21WW1 | Теплая белизна | AC 220-240V | 1.2±0.2 | 25 | 2700-3500K | 40° | Белая коробка | ||
| UL GU10-21LED | WT-GU10-21DW2 | Бело | AC 220-240V | 1.2±0.2 | 30 | 5000-7000K | 40° | Белая коробка | |
| WT-GU10-21WW2 | Теплая белизна | AC 220-240V | 1.2±0.2 | 25 | 2700-3500K | 40° | Белая коробка |
China