Скорость мотора (r/min | 1480 | Ход (mm | 120 | |||||||||
Коэффициент шестерни | 4.04 | Коэффициент шестерни | 4.619 | |||||||||
Скорость pumpr/минуты | 366 | Скорость насоса (r/min | 320 | |||||||||
Сила (kw | 110 | 132 | 160 | 200 | Плунжер диаметр (mm) | 110 | 132 | 160 | 200 | Сила (kw | ||
Поток (Л/МИН | Давление (PA m) | Давление (PA m) | Поток (Л/МИН | |||||||||
195 | 28 | 33 | 40 | 45 | 45 | 31 | 38 | 46 | 57 | 173 | ||
240 | 22 | 27 | 33 | 36 | 50 | 25 | 31 | 37 | 46 | 213 | ||
295 | 19 | 22 | 27 | 30 | 55 | 21 | 25 | 30 | 38 | 258 | ||
350 | 16 | 19 | 23 | 25 | 60 | 18 | 21 | 26 | 32 | 307 | ||
415 | 13 | 16 | 19 | 21 | 65 | 15 | 18 | 22 | 27 | 361 | ||
480 | 10 | 13 | 17 | 19 | 70 | 13 | 15 | 19 | 24 | 418 | ||
China