Скорость pumpr/минуты | 1480 | Strokemm | 95 | ||||||||||||
Коэффициент шестерни | 3.652 | Коэффициент шестерни | 2.963 | ||||||||||||
Скорость насоса (r/min | 405 | Скорость pumpr/минуты | 500 | ||||||||||||
Сила (kw | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | Диаметр плунжера (mm) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | Powekw | |
Поток (Л/МИН | Давление (PA m) | Давление (PA m) | Поток (Л/МИН | ||||||||||||
40 | 37 | 46 | 22 | 30 | 36 | 45 | 50 | ||||||||
50 | 30 | 36 | 45 | 25 | 23 | 28 | 35 | 45 | 65 | ||||||
57 | 26 | 32 | 40 | 50 | 26 | 21 | 26 | 32 | 40 | 53 | 70 | ||||
65 | 23 | 28 | 35 | 45 | 28 | 18 | 22 | 28 | 35 | 48 | 80 | ||||
75 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 30 | 16 | 19 | 25 | 30 | 40 | 50 | 95 | ||
85 | 17 | 22 | 26 | 34 | 45 | 50 | 32 | 14 | 17 | 22 | 26 | 36 | 45 | 105 | |
102 | 15 | 18 | 22 | 28 | 36 | 43 | 35 | 12 | 15 | 18 | 22 | 30 | 36 | 125 | |
135 | 11 | 14 | 17 | 21 | 28 | 33 | 40 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 170 | |
170 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 45 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 215 | |
China