| Сертификат: ISO9001: 2000 | Цвет: Желтый цвет | Тип: Неподвижно |
Мы можем предложить различный тип кранов башни как вашего запроса.
Speccifications (кран башни):
R (m) | 3.1-15.1 | 18 | 22 | 26.7 | 27.2 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | |||||||
Поднимать емкость Q (t) | a=4 | 12 | 11.4 | 9.08 | 8 | 7.8 | 7.55 | 6.92 | 6.37 | 5.67 | 5.2 | 4.74 | ||||||
a=2 | 8.0 | 7.75 | 7.12 | 6.57 | 5.87 | 5.4 | 4.94 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
R (m) | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | ||||||
Поднимать емкость Q (t) | a=4 | 4.43 | 4.02 | 3.76 | 3.45 | 3.26 | 2.99 | 2.82 | 2.6 | 2.47 | 2.28 | 2.16 | 2 | |||||
a=2 | 4.63 | 4.22 | 3.96 | 3.65 | 3.46 | 3.19 | 3.02 | 2.8 | 2.67 | 2.48 | 2.36 | 2.2 | ||||||
Спецификации (механизмы)
Детали | Механизм | (m/min) Скорость | (t) Вес подъема | (m) Емкость веревочки | (kw) Мотор | |
70RCS40 | падение 2 | 0-32 | 6 | 500m>500m* | 51.5 | |
0-64 | 4 | |||||
падение 4 | 0-16 | 12 | ||||
0-32 | 8 | |||||
102LVF40 | падение 2 | 0-40 | 8 | 500m>500m* Частота Contral | 75 | |
0-72 | 4 | |||||
0-96 | 2 | |||||
падение 4 | 0-20 | 12 | ||||
0-36 | 8 | |||||
0-48 | 4 | |||||
Trolleying | X120K | 15-30-58 | 120Nm | |||
7DVF | 0-65 | Частота Contral | 5 | |||
Slewing | RCV 185 | 0-0.7 r/min |
| 2×185Nm | ||
RVF 185 | Частота Contral | 2×185Nm | ||||
Перемещать | RT 443 | 12.5-25 | 4×3.4/1.7 | |||
Сила | 380V/50HZ 440V/60HZ | |||||
China