| 6109 | |
| ШАССИ | |
| Двигатель | YC6G270-20 (270hps, EUROII), YC6G240-30 (240hps, EUROIII), YC6G270-30 (270hps, EUROIII), JO8C (285hps, EUROII), C245 20 (245hps, EUROII), ISBE250 30 (250hps, EUROIII) |
| Муфта: | Муфта муфты весны диафрагмы (Φ430) /Hydraulic |
| Передача | 6 передача автомобиля коробки передач ZF 5HP502 скорости ручная |
| Подвес | Весна Multileaf с передним/задним адвокатским сословием стабилизатора/воздухом рявкает подвес |
| Axle | Передняя ось Dongfeng 5.5T и задний axle 11T |
| Управление рулем | Коробка передач управления рулем управления рулем силы gearbox/ZF |
| Тормозить | Переднее braker барабанчика /rear; двойная система торможения воздуха цепи; Тормоз стоянкы автомобилей действуя на заднем axle |
| Покрышка: | безламповая покрышка 11R22.5 |
| Другие | Автоматический слабосученый регулятор; ABS/WABCO ABS*; retarder* электрических/внедрения; автоматическое system* смазки шасси |
| ТЕЛО | |
| A/C | Более высокой A/C установленное крышей зависимое (компрессор BOCK, 25.6KW) с вентиляцией, функцией воздуха filtrating |
| Подогреватель | Дефростер переднего лобового стекла, независимое heater* |
| Места | Высокий задний люнет без регулируемых мест пассажира функции, регулируемых Место водителя функции высокого &full заднего люнета регулируемое |
| Дверь | Передняя пневматическая дверь out-swing; retractable step* |
| Windows | Загерметизированные бортовые окна (сползающ водителя и задних бортовых окон), выход 2 эмерджентностей |
| Освещение | Внутреннее параллельное потолочное освещение; светильники чтения; светильники шага; высокий светильник тормоза положения |
| Электрическая система | Батарея: 2×200Ah, генератор: 2*28V/150A, тональнозвуковая система, видео- система с монитором CRT/LCD*, SIMENS VDR*, автоматическим extinguisher* пожара |
| Другие | Перегородка покрытия порошка; дверь кабины багажа алюминиевого сплава; цифровые часы; Картина DU PONT; |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| Стандартный номер места | 41+1+1 |
| Общие размеры (mm) | 10490X2500X3590 |
| Основание колеса | 5000 |
| Переднее свисание | 2160 |
| Заднее свисание | 3160 |
| Расклассифицированный пассажир | 24~47 |
| Максимальная скорость (Km/h) | 120/105 |
| Kerb Mass/GVW (kg) | 11200/14900 |
China