| Аттестация: CE | Емкость: 9000btu |
| Модель | 16000BTU | |||||
| Охлаждая емкость | сила | 220V/50HZ | ||||
| Охлаждать (BTU/h) | 16000 | |||||
| Сила входного сигнала (w) | 1700 | |||||
| Течение (a) | 8.9 | |||||
| Теплоемкость | Жара (BTU/h) | 17000 | ||||
| Течение (a) | 8.9 | |||||
| Сила входного сигнала (w) | 1900 | |||||
| dB уровня шума (a) | Крыто | 42 | ||||
| Напольно | 56 | |||||
| Хладоагент | R22 | |||||
| ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА (m3/h) | 900 | |||||
| Размеры (mm) | Крыто | 500×1780×290 | ||||
| Напольно | 760×590×285 | |||||
| Путь регуляторов | Пользоваться ключом дистанционного управления/переноса | |||||
| Рефрижерация прикладывает зону (m2) | 20-33 | |||||
| Зона применения топления (m2) | 22-35 | |||||
| 122 | |||||
| Заполняющ q, ty 20 ' (комплекты) | 49 | |||||
China