| Смещение: 250cc | Тип двигателя: 4-Stroke | Максимальная скорость: 110KM/H |
| Двигатель | |
| Тип двигателя: | Одиночный цилиндр, oil-cooled, четырехтактный, зажигание |
| Смещение (ml): | 232.3 |
| Ход скважины x (mm): | 69.0x62.2 |
| Коэффициент компрессии: | 9:01 |
| Максимальная сила (kw/r/min) | 12/7500 |
| Максимальный вращающий момент (N.m/r/min): | 18/6000 |
| Максимальная скорость (Km/h): | ≥110 |
| Смазка: | Выплеск давления |
| Тип муфты: | Муфта ручного multiplate влажная |
| Зажигание: | C.D.I |
| Начиная система: | Электрический старт |
| Система передачи: | Привод с цепной передачей |
| ШАССИ | |
| Передний подвес: | Комплекс гидравлического давления и весны |
| Задний подвес: | Комплекс гидравлического давления и весны, один амортизатор удара |
| Структура шасси: | Стальной комплекс пробки и броневого листа, двойной более низкий тип cradel пробки |
| Handlebar: | chromeplated handlebar |
| Передний тормоз: | Тарельчатый тормоз |
| Задний тормоз: | Тарельчатый тормоз |
| Передняя автошина: | 110/70-17 |
| Задняя автошина: | 140/60-17 |
| Шумоглушитель | Тип банки импеданса |
| Угол головки поворотного кулачка: | Левое 27°, правое 30° |
| Батарея: | 12V10Ah |
| РАЗМЕРЫ | |
| L X W x h (mm): | 2010x740x1040 |
| Высота места (mm): | 780 |
| Wheelbase (mm): | 1380 |
| MIN. Земной просвет (mm): | 150 |
| Максимальный вес Permissionable (kg): | 150 |
| Емкость всадника: | 2 люд |
| Сух. Weigth (kg): | 138 |
| Масло двигателя (l): | 1.1 |
| Емкость бензобака (l): | 16 |
| Другие | |
| Размер упаковки (mm): | 2080x570x1120 |
| Вес упаковки (kg): | 157 |
| Контейнер Loading20FT/40GP/40HQ: | 22/40/44 |
China