Скорость мотора (r/min | 1480 | Strokemm | 120 | |||
Коэффициент шестерни | 4.04 | Скорость pumpr/минуты | 366 | |||
Powerkw | 90 | 110 | 132 | 160 | Плунжер Диаметр (mm | |
Поток (Л/МИН | Давление (PA m) | |||||
40 | 115 | 140 | 20 | |||
50 | 95 | 120 | 140 | 22 | ||
60 | 80 | 100 | 115 | 140 | 24 | |
70 | 70 | 85 | 100 | 120 | 26 | |
80 | 56 | 70 | 85 | 100 | 28 | |
93 | 50 | 60 | 70 | 90 | 30 | |
China