| Емкость: 27000 btu вверх |
| СПЕЦИФИКАЦИИ GMG ДЛЯ БЛОКА ПАКЕТА КРЫШИ | ||||||||||
| Модельное имя | PRC-8MYA | PRC-10MYA | PRC-12MYA | PRC-15MYA | PRC-20MYA | PRC-24MYA | PRC-32MYA | |||
| Электропитание | 3 пэ-аш/4 полюса/380-415V/50HZ | |||||||||
| Полная охлаждая емкость | kW | 24 | 31 | 34 | 48 | 62 | 68 | 110 | ||
| Btu/h | 81900 | 106000 | 116000 | 163800 | 199700 | 232000 | 375000 | |||
| kcal/h | 20600 | 26600 | 29200 | 41280 | 53320 | 58480 | 94600 | |||
| Здравая охлаждая емкость | kW | 19 | 25 | 27 | 38 | 50 | 54 | 88 | ||
| Btu/h | 64800 | 85300 | 92000 | 133100 | 170000 | 184000 | 300000 | |||
| kcal/h | 16300 | 21500 | 23200 | 33540 | 43000 | 46400 | 75600 | |||
| Полная теплоемкость (Больш) | kW | 25 | 32 | 35 | Поэлементное карта
| 63 | 70 | 114 | ||
| Btu/h | 85300 | 109000 | 119000 | 170000 | 215000 | 238900 | 389000 | |||
| kcal/h | 21500 | 27500 | 30100 | 43000 | 54180 | 602000 | 98000 | |||
| Шаги емкости | % | 100-0 | 100-50-0 | |||||||
| Хладоагент | R22 | |||||||||
| Управление Expan Refrig. Модель/размер клапана | TCLE7.5HCA | TCLE12HCA | TCLE7.5HCA | TCLE12HCA | TRAE20HCA | |||||
| Внешняя отделка | Покрытие акриловой смолы | |||||||||
| Цвет Munsell | 4511 | |||||||||
| Размер | Высота | mm | 1330 | 1500 | 1500 | 1310 | 1660 | 1660 | 1950 | |
| Ширина | mm | 1300 | 1480 | 1480 | 1990 | 1980 | 1980 | 2220 | ||
| Глубина | mm | 1450 | 1590 | 1590 | 1670 | 2050 | 2050 | 2320 | ||
| Сетчатый вес | kg | 350 | 480 | 500 | 700 | 1200 | 1300 | 1600 | ||
| Тип компрессора | Перечень | |||||||||
| Компрессор делает | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Совершитель | |||
| Модель компрессора | JT236D | JT315D | JT335D | JT236D | JT315D | JT335D | SY240-4 | |||
| No выход мотора x | kW | 1 x 6.5 | 1 x 8.5 | 1 x 9.0 | 2 x 6.5 | 2 x 8.4 | 2 x 9 | 2 x 17 | ||
| Испаритель | Катушка крестообразного стабилизатора | |||||||||
| Модель вентилятора испарителя | KDF2.5WS | KDF2.8WS | KDFQ2.5 | KDFQ3.15 | KDFQ3.15 | KDFQ3.5 | ||||
| Поставка вентиляторного двигателя испарителя | 3 пэ-аш/4 полюса/380-415V/50HZ | |||||||||
| No выход мотора x | kW | 2 x 0.55 | 2 x 1.0 | 2 x 1.0 | 2 x 1.5 | 2 x 3.0 | 2 x 3.0 | 2 x 4.0 | ||
| Воздушный поток вентилятора испарителя | CMH | 4500 | 6001 | 6001 | 9000 | 11880 | 12960 | 19800 | ||
| CFM | 2600 | 3529 | 3529 | 5294 | 7000 | 7600 | 11700 | |||
| L/S | 1250 | 1667 | 1667 | 2500 | 3300 | 3600 | 5500 | |||
| Внешнее статическое давление | mmAq | 10 | 10 | 10 | 25 | 20 | 20 | 25 | ||
| PA | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 200 | 250 | |||
| Конденсатор | Катушка крестообразного стабилизатора | |||||||||
| Тип вентилятора конденсатора | Безредукторная передача пропеллера | |||||||||
| Модель вентилятора конденсатора | LZF630-30X6 | LZF7.1-42X6 | LZF7.1-42X6 | LZF630-30X6 | LZF7.1-42X6 | LZF7.1-42X6 | CFA800-6T | |||
| Диаметр вентилятора конденсатора | mm | 630 | 710 | 710 | 630 | 710 | 710 | 800 | ||
| Скорость вентилятора конденсатора | rpm | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 945 | ||
| Вентиляторный двигатель конденсатора | Трехфазный мотор индукции клетки | |||||||||
| No выход мотора x | kW | 1 x 0.55 | 1 x 1.1 | 1 x 1.1 | 2 x 0.55 | 2 x 1.1 | 2 x 1.1 | 2 x 1.72 | ||
| Воздушные потоки вентилятора конденсатора | CMH | 9972 | 14000.4 | 14000.4 | 19980 | 23760 | 23760 | 43920 | ||
| CFM | 5882 | 8235 | 8235 | 11760 | 14000 | 14000 | 25800 | |||
| L/S | 2770 | 3889 | 3889 | 5550 | 6600 | 6600 | 12200 | |||
| Стеките соединение | mm | 21 | 21 | 21 | 34 | |||||
| Уровень ядрового давления | dB (a) | 71 | 72 | 72 | 74 | |||||
| Катушка Sytem 1/2 Evap | Размер пробки | DIA | 3/8 " | |||||||
| Дистанционирование | FPI | 12 | ||||||||
| Рядки | 4 | |||||||||
| Длина | mm | 1100 | 1200 | 1200 | 1710 | 1770 | 1770 | 2000 | ||
| Высота | mm | 600 | 600 | 750 | 800 | 800 | 900 | 1200 | ||
| Цепи | 12 | 12 | 15 | 16+16 | 16+16 | 18+18 | 24+24 | |||
| Система 1/2 катушки Cond | Размер пробки | DIA | 3/8 " | |||||||
| Дистанционирование | FPI | 12 | ||||||||
| Рядки | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Длина | mm | 1730 | 2010 | 2010 | 1169 | 1254 | 1254 | 1359 | ||
| Высота | mm | 1000 | 1125 | 1200 | 1125 | 1300 | 1400 | 1800 | ||
| Цепи | 20 | 15 | 16 | 15 | 26 | 28 | 36 | |||
South Korea