| Цвет: Чернота |
1.U-CUP's OD&ID отрезаны точно для того чтобы предотвратить протекать масла, воды и воздуха.
самый большой размер 2.The 800mm.
3.Materials: NBR, EPDM, EPDM FDAX-NBR, CR, FKM, СИЛИКОН… etc…
| Удостоверение личности | OD | W&L | A | B | F |
| 3.175 | 12.700 | 4.750 | 3.556 | 12.319 | 0.762 |
| 4.750 | 14.275 | 4.750 | 5.842 | 13.919 | 0.762 |
| 6.350 | 15.875 | 4.750 | 6.731 | 15.494 | 0.762 |
| 7.925 | 17.450 | 4.750 | 8.331 | 17.094 | 0.762 |
| 9.525 | 19.050 | 4.750 | 9.906 | 18.669 | 0.762 |
| 11.100 | 20.625 | 4.750 | 11.506 | 20.269 | 0.762 |
| 12.700 | 22.225 | 6.350 | 13.081 | 21.844 | 0.762 |
| 6.350 | 19.050 | 6.350 | 6.731 | 18.669 | 0.762 |
| 7.925 | 20.625 | 6.350 | 8.331 | 20.269 | 0.762 |
| 9.853 | 22.225 | 6.350 | 9.906 | 21.844 | 0.762 |
| 11.100 | 23.800 | 6.350 | 23.444 | 23.444 | 0.762 |
| 12.700 | 25.400 | 6.350 | 13.081 | 25.019 | 0.762 |
| 14.275 | 26.975 | 6.350 | 14.681 | 26.619 | 0.762 |
| 15.875 | 28.975 | 6.350 | 16.256 | 28.194 | 0.762 |
| 17.450 | 30.150 | 6.350 | 17.856 | 29.794 | 0.762 |
| 19.050 | 31.750 | 6.350 | 19.431 | 31.369 | 0.762 |
| 20.625 | 33.325 | 6.350 | 21.031 | 32.969 | 0.762 |
| 22.225 | 34.925 | 6.350 | 22.606 | 34.544 | 0.762 |
| 23.800 | 36.500 | 6.350 | 24.206 | 36.144 | 0.762 |
| 25.400 | 38.100 | 6.350 | 25.781 | 37.719 | 0.762 |
| 26.975 | 39.675 | 6.350 | 27.381 | 39.319 | 0.762 |
| 28.575 | 41.275 | 6.350 | 28.956 | 40.894 | 0.762 |
| 30.150 | 42.850 | 6.350 | 30.556 | 42.494 | 0.762 |
| 31.750 | 44.450 | 6.350 | 32.131 | 44.069 | 0.762 |
| 31.750 | 47.625 | 7.925 | 32.131 | 47.244 | 0.813 |
| 34.925 | 50.800 | 7.925 | 35.306 | 50.419 | 0.813 |
| Удостоверение личности | OD | W&L | A | B | F |
| 34.925 | 53.975 | 7.925 | 38.481 | 53.594 | 0.813 |
| 38.100 | 57.150 | 7.925 | 41.656 | 56.769 | 0.813 |
| 44.450 | 60.325 | 7.925 | 44.831 | 59.944 | 0.813 |
| 47.625 | 63.500 | 7.925 | 4.006 | 63.119 | 0.813 |
| 50.800 | 66.675 | 7.925 | 51.181 | 66.294 | 0.813 |
| 53.975 | 69.850 | 7.925 | 54.356 | 69.469 | 0.813 |
| 57.150 | 73.025 | 7.925 | 57.404 | 72.644 | 0.813 |
| 60.325 | 76.200 | 7.925 | 60.706 | 75.819 | 0.813 |
| 63.500 | 79.375 | 7.925 | 63.881 | 78.994 | 0.813 |
| 63.500 | 82.550 | 7.925 | 63.881 | 82.169 | 0.889 |
| 66.675 | 85.725 | 7.925 | 67.056 | 85.344 | 0.889 |
| 69.850 | 88.900 | 7.925 | 70.231 | 88.519 | 0.889 |
| 73.025 | 92.075 | 7.925 | 73.406 | 91.694 | 0.889 |
| 76.200 | 95.250 | 7.925 | 76.581 | 94.869 | 0.889 |
| 3.175 | 9.525 | 3.175 | 3.429 | 9.271 | 0.508 |
| 4.750 | 11.100 | 3.175 | 5.004 | 10.846 | 0.508 |
| 6.350 | 12.700 | 3.175 | 6.604 | 12.446 | 0.508 |
| 7.925 | 14.275 | 3.175 | 8.179 | 14.021 | 0.508 |
| 9.525 | 15.875 | 3.175 | 9.779 | 15.621 | 0.508 |
| 11.100 | 17.450 | 3.175 | 11.354 | 17.196 | 0.508 |
| 12.700 | 19.050 | 3.175 | 12.954 | 18.796 | 0.508 |
| 15.875 | 25.400 | 4.750 | 16.256 | 24.994 | 0.762 |
| 19.050 | 28.575 | 4.750 | 19.431 | 28.169 | 0.762 |
| 22.225 | 31.750 | 4.750 | 22.606 | 31.344 | 0.762 |
| 25.400 | 34.925 | 4.750 | 25.781 | 34.519 | 0.762 |
| 28.575 | 38.100 | 4.750 | 28.956 | 37.694 | 0.762 |
| 31.750 | 41.275 | 4.750 | 32.131 | 40.869 | 0.762 |
Taiwan