Основные рынки | Суммарная выручка (%) | Основная продукция |
---|---|---|
Северная Америка | 40.00% | Medal, Badge, Coin, Keychain, Tag |
Западная Европа | 15.00% | Medal, Badge, Coin, Keychain, Tag |
Восточная Европа | 10.00% | Medal, Badge, Coin, Keychain, Tag |
Океания | 9.00% | Medal, Badge, Coin, Keychain, Tag |
Северная Европа | 8.00% | Medal, Badge, Coin, Keychain, Tag |
Юго-Восточная Азия | 5.00% | Medal, Badge, Coin, Keychain, Tag |
Африка | 5.00% | Medal, Badge, Coin, Keychain, Tag |
Средний Восток | 3.00% | Medal, Badge, Coin, Keychain, Tag |
Южная Европа | 2.00% | Medal, Badge, Coin, Keychain, Tag |
Южная Америка | 1.00% | Medal, Badge, Coin, Keychain, Tag |
Восточная Азия | 1.00% | Medal, Badge, Coin, Keychain, Tag |
Южная Азия | 1.00% | Medal, Badge, Coin, Keychain, Tag |
Общий годовой объём продаж: | confidential | |
Общая выручка от экспорта: | confidential | |
Процент на экспорт: | 81% - 90% |
Допустимые условия поставки: | FOB, CIF, EXW, Express Delivery | |||
Принимаемая Валюта Платежа: | USD, CNY | |||
Принимаемые способ оплаты: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Escrow | |||
Ближайший порт: | Ningbo, Shanghai, Fuzhou |
Язык общения: | English,Chinese | |
Кол-во сотрудников в коммерческом отделе: | 11-20 People | |
Среднее время выполнения заказа: | 30 дней | |
Лицензия на экспорт No.: | 03406292 | |
Режим экспорта: |
Есть своя экспортная лицензия
|