Основные рынки | Суммарная выручка (%) | Основная продукция |
---|---|---|
Северная Америка | 40.00% | Wooden Toys, Wooden Box, Wooden Crafts |
Западная Европа | 18.00% | Wooden Toys, Wooden Box, Wooden Crafts |
Океания | 10.00% | Wooden Toys, Wooden Box, Wooden Crafts |
Восточная Европа | 5.00% | Wooden Toys, Wooden Box, Wooden Crafts |
Юго-Восточная Азия | 5.00% | Wooden Toys, Wooden Box, Wooden Crafts |
Восточная Азия | 5.00% | Wooden Toys, Wooden Box, Wooden Crafts |
Северная Европа | 5.00% | Wooden Toys, Wooden Box, Wooden Crafts |
Южная Европа | 5.00% | Wooden Toys, Wooden Box, Wooden Crafts |
Местный рынок | 5.00% | Wooden Toys, Wooden Box, Wooden Crafts |
Южная Азия | 2.00% | Wooden Toys, Wooden Box, Wooden Crafts |
Общий годовой объём продаж: | confidential | |
Общая выручка от экспорта: | confidential | |
Процент на экспорт: | 95.00% |
Допустимые условия поставки: | FOB, EXW | |||
Принимаемая Валюта Платежа: | USD, CNY | |||
Принимаемые способ оплаты: | T/T, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Ближайший порт: | Qingdao Port, Ningbo port, Shanghai port |
Язык общения: | English | |
Кол-во сотрудников в коммерческом отделе: | 6-10 People | |
Среднее время выполнения заказа: | 35 дней | |
Лицензия на экспорт No.: | 02413203 | |
Режим экспорта: |
Есть своя экспортная лицензия
|