Основные рынки | Суммарная выручка (%) | Основная продукция |
---|---|---|
Местный рынок | 80.00% | Pizza Box; Wine Box; Gift Box; Paper Tube; Cake Box |
Северная Америка | 15.00% | Pizza Box; Wine Box; Gift Box; Paper Tube; Cake Box |
Южная Америка | 2.00% | Pizza Box; Wine Box; Gift Box; Paper Tube; Cake Box |
Юго-Восточная Азия | 1.00% | Pizza Box; Wine Box; Gift Box; Paper Tube; Cake Box |
Океания | 1.00% | Pizza Box; Wine Box; Gift Box; Paper Tube; Cake Box |
Средний Восток | 1.00% | Pizza Box; Wine Box; Gift Box; Paper Tube; Cake Box |
Общий годовой объём продаж: | confidential | |
Общая выручка от экспорта: | confidential | |
Процент на экспорт: | 20.00% |
Допустимые условия поставки: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
Принимаемая Валюта Платежа: | USD, EUR, JPY, AUD, CNY | |||
Принимаемые способ оплаты: | T/T, L/C | |||
Ближайший порт: | shanghai |
Язык общения: | English | |
Кол-во сотрудников в коммерческом отделе: | 6-10 People | |
Среднее время выполнения заказа: | 10 дней | |
Лицензия на экспорт No.: | 03274048 | |
Режим экспорта: |
Есть своя экспортная лицензия
|