Отчет-1 | Срок действия: Jun.2020 - Jun.2021 |
Аудирован: |
![]() |
Скачать бесплатно |
Связаны с этим Золотым Поставщиком: | Self-owned |
Тип деятельности: | Combined |
Индустрия: | Toothbrush; Dental Flosser; Other Oral Hygiene Products; Interdental Brush |
Продукт/Услуги: | Toothbrush; Dental Floss; Tongue Cleaner; Interdental Brush; Floss Toothpick; Denture Brush |
Кол-во сотрудников: | 51 - 100 чел. |
Кол-во персонала в отделе ВЭД: | 6 чел. |
Общая площадь здания: | 6000 Квадратных метров |
Размер офиса: | 1200 Квадратных метров |
Лицензия на экспорт No.: | 02249034 |
Годовой доход (за прошлый год): |
4
Чтобы увидеть доход по регионам, пожалуйста, скачайте и просмотрите полный отчет. |
Производственная мощность (за прошлый год): |
Toothbrush: 12,000,000 Pieces, Dental Floss: 7,000,000 Units, Tongue Cleaner: 500,000 Pieces, Interdental Brush: 15,000,000 Pieces, Floss Toothpick: 120,000,000 Pieces
Для более подробной информации о производственной мощности данного поставщика, пожалуйста, скачайте и просмотрите полный отчет. |
Сертификат о Системе Контроля Качества: | ISO9001 |
Сертификация продукции: | FDA |
Кол-во инспекторов QA/QC: | 4 чел. |
Report-1 | Срок действия: Jun.2020 - Jun.2021 |
Аудирован: |
![]() |
Скачать бесплатно |