Отчет-1 | Срок действия: Jan.2021 - Jan.2022 |
Аудирован: |
![]() |
Скачать бесплатно |
Связаны с этим Золотым Поставщиком: | Self-owned |
Тип деятельности: | Trading Company |
Индустрия: | Amusement Park; Advertising Equipment |
Продукт/Услуги: | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Кол-во сотрудников: | 11 - 50 чел. |
Кол-во персонала в отделе ВЭД: | 15 чел. |
Общая площадь здания: | 173 Квадратных метров |
Размер офиса: | 173 Квадратных метров |
Лицензия на экспорт No.: | 03639186 |
Отчет-2 | Срок действия: Jan.2021 - Jan.2022 |
Аудирован: |
![]() |
Скачать бесплатно |
Связаны с этим Золотым Поставщиком: | Shareholder/Partner |
Тип деятельности: | Manufacturer |
Индустрия: | Amusement Park; Advertising Equipment |
Продукт/Услуги: | Inflatable Water Park; Inflatable Theme Park; Inflatable Obstacle Course; Inflatable Tent; Inflatable Water Sports Games |
Кол-во сотрудников: | 51 - 100 чел. |
Общая площадь здания: | 5172 Квадратных метров |
Годовой доход (за прошлый год): |
3
Чтобы увидеть доход по регионам, пожалуйста, скачайте и просмотрите полный отчет. |
Производственная мощность (за прошлый год): |
Confidential
Для более подробной информации о производственной мощности данного поставщика, пожалуйста, скачайте и просмотрите полный отчет. |
Кол-во инспекторов QA/QC: | 3 чел. |
Report-1 | Срок действия: Jan.2021 - Jan.2022 |
Аудирован: |
![]() |
Скачать бесплатно |