Отчет-1 | Срок действия: May.2020 - May.2021 |
Аудирован: |
![]() |
Скачать бесплатно |
Связаны с этим Золотым Поставщиком: | Self-owned |
Тип деятельности: | Trading Company |
Индустрия: | Packaging &Printing |
Продукт/Услуги: | Plastic Bottle, Plastic Jar |
Кол-во сотрудников: | 101 - 200 чел. |
Кол-во персонала в отделе ВЭД: | 60 чел. |
Общая площадь здания: | 1132 Квадратных метров |
Размер офиса: | 1132 Квадратных метров |
Лицензия на экспорт No.: | 02092215 |
Сертификат о Системе Контроля Качества: | ISO9001 |
Отчет-2 | Срок действия: May.2020 - May.2021 |
Аудирован: |
![]() |
Скачать бесплатно |
Связаны с этим Золотым Поставщиком: | Wholly Owned |
Тип деятельности: | Combined |
Индустрия: | Packaging &Printing |
Продукт/Услуги: | Plastic Bottle, Plastic Jar |
Кол-во сотрудников: | 11 - 50 чел. |
Кол-во персонала в отделе ВЭД: | 6 чел. |
Общая площадь здания: | 2085 Квадратных метров |
Размер офиса: | 100 Квадратных метров |
Годовой доход (за прошлый год): |
2
Чтобы увидеть доход по регионам, пожалуйста, скачайте и просмотрите полный отчет. |
Производственная мощность (за прошлый год): |
Plastic Bottle: 28000000 Pieces; Plastic Jar: 8000000 Pieces
Для более подробной информации о производственной мощности данного поставщика, пожалуйста, скачайте и просмотрите полный отчет. |
Сертификат о Системе Контроля Качества: | ISO9001 |
Кол-во инспекторов QA/QC: | 2 чел. |
Report-1 | Срок действия: May.2020 - May.2021 |
Аудирован: |
![]() |
Скачать бесплатно |