29.00%
Северная Америка
(Moissanite,Silver Jewelry,Jewelry Box,Holiday Gifts,HPHT Diamond And CVD Diamond)
16.00%
Восточная Азия
(Moissanite,Silver Jewelry,Jewelry Box,Holiday Gifts,HPHT Diamond And CVD Diamond)
16.00%
Западная Европа
(Moissanite,Silver Jewelry,Jewelry Box,Holiday Gifts,HPHT Diamond And CVD Diamond)
9.00%
Южная Америка
(Moissanite,Silver Jewelry,Jewelry Box,Holiday Gifts,HPHT Diamond And CVD Diamond)
8.00%
Средний Восток
(Moissanite,Silver Jewelry,Jewelry Box,Holiday Gifts,HPHT Diamond And CVD Diamond)
3.00%
Юго-Восточная Азия
(Moissanite,Silver Jewelry,Jewelry Box,Holiday Gifts,HPHT Diamond And CVD Diamond)
2.00%
Восточная Европа
(Moissanite,Silver Jewelry,Jewelry Box,Holiday Gifts,HPHT Diamond And CVD Diamond)
Основные рынки | Суммарная выручка (%) | Основная продукция |
---|---|---|
Северная Америка | 29.00% | Moissanite,Silver Jewelry,Jewelry Box,Holiday Gifts,HPHT Diamond And CVD Diamond |
Восточная Азия | 16.00% | Moissanite,Silver Jewelry,Jewelry Box,Holiday Gifts,HPHT Diamond And CVD Diamond |
Западная Европа | 16.00% | Moissanite,Silver Jewelry,Jewelry Box,Holiday Gifts,HPHT Diamond And CVD Diamond |
Африка | 11.00% | Moissanite,Silver Jewelry,Jewelry Box,Holiday Gifts,HPHT Diamond And CVD Diamond |
Южная Америка | 9.00% | Moissanite,Silver Jewelry,Jewelry Box,Holiday Gifts,HPHT Diamond And CVD Diamond |
Средний Восток | 8.00% | Moissanite,Silver Jewelry,Jewelry Box,Holiday Gifts,HPHT Diamond And CVD Diamond |
Океания | 5.00% | Moissanite,Silver Jewelry,Jewelry Box,Holiday Gifts,HPHT Diamond And CVD Diamond |
Юго-Восточная Азия | 3.00% | Moissanite,Silver Jewelry,Jewelry Box,Holiday Gifts,HPHT Diamond And CVD Diamond |
Восточная Европа | 2.00% | Moissanite,Silver Jewelry,Jewelry Box,Holiday Gifts,HPHT Diamond And CVD Diamond |
Северная Европа | 1.00% | Moissanite,Silver Jewelry,Jewelry Box,Holiday Gifts,HPHT Diamond And CVD Diamond |
Общий годовой объём продаж: | confidential | |
Общая выручка от экспорта: | confidential | |
Процент на экспорт: | 31% - 40% |
Допустимые условия поставки: | FOB, CFR, EXW, Express Delivery | |||
Принимаемая Валюта Платежа: | USD, CNY | |||
Принимаемые способ оплаты: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, Western Union | |||
Ближайший порт: | Shanghai, Shenzhen |
Язык общения: | English,Korean,Japanese | |
Кол-во сотрудников в коммерческом отделе: | 6-10 People | |
Среднее время выполнения заказа: | 7 дней | |
Лицензия на экспорт No.: | 04278062 | |
Режим экспорта: |
Использование агента
|