33.00%
Северная Америка
(Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner)
16.00%
Западная Европа
(Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner)
10.00%
Юго-Восточная Азия
(Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner)
5.00%
Восточная Азия
(Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner)
5.00%
Северная Европа
(Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner)
3.00%
Южная Америка
(Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner)
3.00%
Южная Европа
(Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner)
2.00%
Восточная Европа
(Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner)
2.00%
Африка
(Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner)
2.00%
Океания
(Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner)
2.00%
Средний Восток
(Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner)
Основные рынки | Суммарная выручка (%) | Основная продукция |
---|---|---|
Северная Америка | 33.00% | Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner |
Западная Европа | 16.00% | Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner |
Местный рынок | 15.00% | Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner |
Юго-Восточная Азия | 10.00% | Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner |
Восточная Азия | 5.00% | Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner |
Северная Европа | 5.00% | Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner |
Южная Америка | 3.00% | Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner |
Южная Европа | 3.00% | Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner |
Восточная Европа | 2.00% | Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner |
Африка | 2.00% | Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner |
Океания | 2.00% | Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner |
Средний Восток | 2.00% | Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner |
Центральная Америка | 2.00% | Dental Floss Pick; Dental Floss; Plastic Toothpick; Interdental Brush; Tongue Cleaner |
Общий годовой объём продаж: | confidential | |
Общая выручка от экспорта: | confidential | |
Процент на экспорт: | 85.00% |
Допустимые условия поставки: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, Express Delivery | |||
Принимаемая Валюта Платежа: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Принимаемые способ оплаты: | T/T, L/C, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Ближайший порт: | Shenzhen, Guangzhou |
Язык общения: | English | |
Кол-во сотрудников в коммерческом отделе: | 6-10 People | |
Среднее время выполнения заказа: | 30 дней | |
Режим экспорта: |
Использование агента
|