Основные рынки | Суммарная выручка (%) | Основная продукция |
---|---|---|
Южная Америка | 30.00% | RAM, SSD, Motherboard |
Западная Европа | 20.00% | RAM, SSD, Motherboard |
Северная Америка | 15.00% | RAM, SSD, Motherboard |
Восточная Европа | 15.00% | RAM, SSD, Motherboard |
Юго-Восточная Азия | 10.00% | RAM, SSD, Motherboard |
Средний Восток | 10.00% | RAM, SSD, Motherboard |
Африка | 0.00% | 0 |
Океания | 0.00% | 0 |
Восточная Азия | 0.00% | 0 |
Центральная Америка | 0.00% | 0 |
Северная Европа | 0.00% | 0 |
Южная Европа | 0.00% | 0 |
Южная Азия | 0.00% | 0 |
Местный рынок | 0.00% | 0 |
Общий годовой объём продаж: | confidential | |
Общая выручка от экспорта: | confidential | |
Процент на экспорт: | 100.00% |
Допустимые условия поставки: | FOB, EXW, Express Delivery | |||
Принимаемая Валюта Платежа: | USD, CNY | |||
Принимаемые способ оплаты: | T/T, MoneyGram, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Ближайший порт: | Shenzhen, Hongkong, Guangzhou |
Язык общения: | English | |
Кол-во сотрудников в коммерческом отделе: | Above 50 People | |
Среднее время выполнения заказа: | 2 дней | |
Лицензия на экспорт No.: | 02016329 | |
Режим экспорта: |
Использование агента
|